top of page
最大吊り上げ能力120tのオールテレーンクレーンから
12tのラフタークレーンまでを揃えています。
また、さらに大きな機械も手配可能です。
クレーンの依頼や性能のお問い合わせはお気軽にお電話ください。
現場に最適なクレーンを提供します。



クレーン一覧表
性能 | 型式 | 車種 | メーカー | 台数 | 性能表 |
---|---|---|---|---|---|
12t吊り | RK120-3 | ラフター | タダノ | 1 | 〇 |
13t吊り | GR-130NL(2W)-2 | ラフター | タダノ | 1 | 〇 |
16t吊り | GR-160N-1 | ラフター | タダノ | 1 | 〇 |
25t吊り | RK250-8 | ラフター | コベルコ | 1 | 〇 |
25t吊り | RK250-9 | ラフター | コベルコ | 2 | 〇 |
25t吊り | GR-250N-4 | ラフター | タダノ | 2 | 〇 |
25t吊り | KR-25H-F2 | ラフター | カトウ | 1 | 〇 |
25t吊り | KR-25H-V8 | ラフター | カトウ | 1 | 〇 |
25t吊り | KR-25H-F | ラフター | カトウ | 1 | 〇 |
50t吊り | KR-50H-F | ラフター | カトウ | 1 | 〇 |
60t吊り | GR-600N-3 | ラフター | タダノ | 2 | 〇 |
70t吊り | GR-700N-2 | ラフター | タダノ | 1 | 〇 |
75t吊り | KR-75H | ラフター | カトウ | 1 | 〇 |
100t吊り | GR-1000N-1 | ラフター | タダノ | 1 | 〇 |
120t吊り | LTM1120NZ | オールテレーン | リープヘル | 1 | 〇 |

bottom of page